Rambler's Top100
ай пи телефония
 
CREDITCALL  ... просто дешево звонить!
международные телефонные переговоры по низким тарифам

о компании Dentel, новости, поиск телефонных кодов стран и городовкарточки IP телефонии
Подключение по контрактутарифы, телефонные коды странуниверсальный поиск телефонных кодов стран и городовгде купитьИнструкция, как звонитьпроверка состояния счета, распечатка звонковсотрудничествоКак с нами связатьсяинтернет телефония

Тарифы

  • Тарифы приведены в USD за минуту разговора. Налоги включены.
  • Для карточек производится поминутная тарификация.
  • Для контрактных клиентов - посекундная тарификация после 30-й секунды.
  • Стоимость звонков на мобильные телефоны отличается от стоимости звонков на стационарные телефоны.
  • Тарифы действуют 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без наценки за соединение, ожидание и т. п.
  • Разговоры длительностью до 10 секунд не оплачиваются.
** - новые тарифы! С 10 сентября 2002 г. снижены тарифы на звонки из России в некотрые страны.

* - новые тарифы! С 3 июня 2002 г. снижены тарифы на звонки из Украины по основным направлениям. По большинству направлений тарифы снижены более чем в полтора раза.

А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
Страна
Код Стоимость разговора
из Украины
из России из Германии из Испании
на стац. тел.
(на моб. тел.)
на стац. тел.
(на моб. тел.)
на стац. тел.
(на моб. тел.)
на стац. тел.
(на моб. тел.)
Aвстралия 61 0,20* (0,45)* 0,19 (0,34) 0,39 (0,59) 0,20 (0,35)
Aвстрия 43 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Aзербайджан 994 0,39 (0,59) 0,48 (0,63) 0,55 (0,75) 0,38 (0,53)
Aлбания 355 0,33 (0,53) 0,39 (0,54) 0,49 (0,69) 0,35 (0,50)
Aлжир 213 0,45 (0,65) 0,41 (0,56) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Ангилья 1 0,59 (0,79) 0,58 (0,73) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Aнгола 244 0,45* (0,65)* 0,49 (0,64) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Aндорра 376 0,33 (0,55) 0,29 (0,44) 0,25 (0,45) 0,35 (0,50)
Aнтарктика 672 0,89 (1,09) 0,89 (1,04) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Aнтигуа и Барбуда 1 0,79 (0,99) 0,49 (0,64) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Aнтильские о-ва 63 0,79 (0,99) 0,49 (0,64)** 0,99 (1,19) 0,79 (0,94)
Aргентина 54 0,59 (0,79) 0,31 (0,46) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Aрмения 374 0,39 (0,59) 0,57 (0,72) 0,89 (1,09) 0,38 (0,53)
Aруба 297 0,89 (1,09) 0,39 (0,54) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Aфганистан 93 1,19 (1,39) 1,21 (1,36) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)

Багамские о-ва 1 0,59 (0,79) 1,13 (1,28) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Бангладеш 880 0,79 (0,99) 0,66 (0,81) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Барбадос 1 0,79 (0,99) 0,59 (0,74) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Бахрейн 973 0,89 (1,09) 0,45 (0,60) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Беларусь 375 0,39 (0,59) 0,34 (0,49) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Белиз 501 0,79 (0,99) 0,49 (0,64) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Бельгия 32 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Бенин 229 0,89 (1,09) 0,60 (0,75) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Берег Слоновой Кости 225 1,39 (1,59) 1,39 (1,54) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Бермудские о-ва 1 0,59 (0,79) 0,34 (0,49) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Бирма 95 1,39 (1,59) 1,41 (1,56) 2,05 (2,25) 1,39 (1,54)
Болгария 359 0,39 (0,59) 0,31 (0,46) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Боливия 591 0,59 (0,79) 0,56 (0,71) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Босния и Герцеговина 387 0,39 (0,59) 0,36 (0,51) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Ботсвана 267 0,89 (1,09) 0,61 (0,76) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Бразилия 55 0,79 (0,99) 0,29 (0,44) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Бруней 673 0,89 (1,09) 0,77 (0,92) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Буркина-Фасо 226 0,89 (1,09) 0,54 (0,69) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Бурунди 257 0,89 (1,09) 0,51 (0,66) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Бутан 975 0,89 (1,09) 0,73 (0,88) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Валис и Футуна 681 - 0,89 (1,04) - -
Вануату 678 1,39 (1,59) 1,99 (2,14) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Ватикан 39 0,33 (0,53) 0,23 (0,38) 0,25 (0,45) 0,29 (0,44)
Великобритания 44 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Венгрия 36 0,33 (0,53) 0,25 (0,40) 0,25 (0,45) 0,35 (0,50)
Венесуэла 58 0,59 (0,79) 0,39 (0,54) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Вирджинские. о-ва Брит. 1 0,79 (0,99) 0,42 (0,57) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Вирджинские. о-ва США 1 0,59 (0,79) 0,22 (0,37)** 0,79 (0,99) 0,59 (0,74)
Вьетнам 84 0,89* (1,09)* 0,70 (0,85)** 1,19 (1,39) 0,89 (1,04)
Габон 241 0,89 (1,09) 0,64 (0,79) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Гаити 509 0,79 (0,99) 0,56 (0,71) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Гамбия 220 0,89 (1,09) 0,59 (0,74) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Гана 233 0,89 (1,09) 0,45 (0,60) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Гаяна 592 1,19 (1,39) 1,83 (1,98) 0,95 (1,15) 1,19 (1,34)
Гваделупа 590 0,79 (0,99) 0,40 (0,55) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Гватемала 502 0,59 (0,79) 0,47 (0,62) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Гвиана 224 0,59 (0,79) 0,59 (0,74) 0,95 (1,15) 0,59 (0,74)
Гвинея 224 0,89 (1,09) 0,53 (0,68) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Гвинея Бисау 245 1,39 (1,59) 0,96 (1,11) 0,79 (0,99) 1,39 (1,54)
Германия 49 0,20* (0,45)* 0,15 (0,25)** 0,25 (0,25) 0,17 (0,32)
Гибралтар 350 0,33* (0,53)* 0,49 (0,64) 0,49 (0,69) 0,39 (0,54)
Гондурас 504 0,79 (0,99) 0,56 (0,71) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Гонконг 852 0,39 (0,59) 0,19 (0,34) 0,39 (0,59) 0,20 (0,35)
Гренада 1 0,79 (0,99) 0,45 (0,60) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Гренландия 299 0,89 (1,09) 0,87 (1,02) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Греция 30 0,22* (0,37)* 0,15 (0,30)** 0,33 (0,53) 0,20 (0,35)
Грузия 995 0,35* (0,55)* 0,22 (0,37) 0,89 (1,09) -
Гуам 671 0,59 (0,79) 1,79 (1,94) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Гуантанама Бау 5399 0,79 (0,99) 1,29 (1,44) 0,79 (0,99) -
Дания 45 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Джибути 253 1,39 (1,59) 1,43 (1,58) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Диего Гарсия 246 0,89 (1,09) 0,92 (1,07) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Доминика 1 0,79 (0,99) 0,48 (0,63) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Доминиканская Респ. 1 0,59 (0,79) 0,25 (0,40) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Наверх
Египет 20 0,55 (0,75) 0,68 (0,83) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Наверх
Заир 243 0,89 (1,09) 0,59 (0,74) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Замбия 260 0,89 (1,09) 0,51 (0,66) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Зимбабве 263 0,89 (1,09) 0,40 (0,55) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Израиль 972 0,20* (0,35)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Индия 91 0,75* (0,95)* 0,63 (0,78)** 0,74 (0,94) 0,74 (0,89)
Индонезия 62 0,89 (1,09) 0,31 (0,46) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Инмарсат - 4,99 - - -
Иордан 962 0,55 (0,75) 0,61 (0,76) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Ирак 964 0,95 (1,05) 0,75 (0,90) 1,19 (1,39) 1,39 (1,54)
Иран 98 0,69* (0,89)* 0,63 (0,78)** 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Ирландия 353 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Исландия 354 0,33 (0,53) 0,22 (0,37) 0,25 (0,45) 0,28 (0,43)
Испания 34 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Италия 39 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Йемен 967 0,99 (1,19) 0,79 (0,94) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Кабо Верде 238 0,89 (1,09) 0,60 (0,75) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Казахстан 736 0,39 (0,59) 0,36 (0,51) 0,89 (1,09) 0,38 (0,53)
Каймановы о-ва 1 0,59 (0,79) 0,26 (0,41) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Камбоджа 855 1,39 (1,59) 1,07 (1,22) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Камерун 237 0,89 (1,09) 0,61 (0,76) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Канада 1 0,20* (0,20)* 0,15 (0,15)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Катар 974 1,19 (1,39) 0,60 (0,75) 1,19 (1,39) -
Кения 254 0,89 (1,09) 0,66 (0,81) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Кирибати 686 1,39 (1,59) 1,40 (1,55) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Кипр 357 0,33 (0,53) 0,22 (0,37) 0,49 (0,69) 0,35 (0,50)
Китай 86 0,25* (0,35)* 0,14 (0,29)** 0,39 (0,59) 0,25 (0,40)
Кокосовы острова 6722 - 0,59 (0,74) - -
Колумбия 57 0,59 (0,79) 0,26 (0,41) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Конго 242 0,89 (1,09) 0,45 (0,60) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Корея Северная 850 1,19 (1,39) 1,95 (2,10) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Корея Южная 82 0,39 (0,59) 0,19 (0,34) 0,39 (0,59) 0,20 (0,35)
Коста-Рика 506 0,79 (0,99) 0,41 (0,56) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Куба 53 0,85 (1,05) 1,31 (1,46) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Кувейт 965 0,49 (0,69) 1,13 (1,28) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Кыргызстан 996 0,39* (0,59)* 0,36 (0,51) 0,89 (1,09) 0,44 (0,59)
Лаос 856 1,39 (1,59) 0,69 (0,84) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Латвия 371 0,29 (0,49) 0,27 (0,42) 0,29 (0,49) 0,29 (0,44)
Лесото 266 0,89 (1,09) 0,45 (0,60) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Либерия 231 0,89 (1,09) 0,81 (0,96) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Ливан 961 0,45 (0,65) 0,53 (0,68) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Ливия 218 0,60 (0,80) 0,48 (0,63) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Литва 370 0,29 (0,49) 0,31 (0,46) 0,29 (0,49) 0,29 (0,44)
Лихтенштейн 41 0,33 (0,53) 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Люксембург 352 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Мавритания 222 1,39 (1,59) 0,45 (0,60) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Маврикий 230 0,89 (1,09) 1,39 (1,54) - -
Мадагаскар 261 0,89 (1,09) 0,65 (0,80) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Maкао 853 0,89 (1,09) 0,37 (0,52) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Македония 389 0,39 (0,59) 0,47 (0,62) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Малави 265 0,89 (1,09) 0,66 (0,81) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Малайзия 60 0,39 (0,59) 0,24 (0,39) 0,39 (0,59) 0,39 (0,54)
Мали 223 1,39 (1,59) 0,75 (0,90) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Мальдивские о-ва 960 1,19 (1,39) 0,79 (0,94)** 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Мальта 356 0,33 (0,53) 0,23 (0,38) 0,25 (0,45) 0,35 (0,50)
Марокко 212 0,59* (0,79)* 0,45 (0,60) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Маршалловы о-ва 692 0,89 (1,09) 1,23 (1,38) 1,05 (1,25) 0,89 (1,04)
Мексика 52 0,59 (0,79) 0,31 (0,46)** 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Микронезия 691 1,19 (1,39) 1,70 (1,85) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Мозамбик 258 0,89 (1,09) 1,15 (1,30) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Молдова 373 0,39 (0,59) 0,38 (0,53) 0,89 (1,09) 0,35 (0,50)
Монако 377 0,33 (0,53) 0,20 (0,35) 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Монголия 976 0,85 (1,05) 0,77 (0,92) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Монтсеррат 1 0,89 (1,09) 0,68 (0,83) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Намибия 264 0,89 (1,09) 0,43 (0,58) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Науру 674 1,19 (1,39) 2,83 (2,98) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Невис 1869 - 0,79 (0,94) - -
Непал 977 1,19 (1,39) 0,90 (1,05) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Нигер 227 0,89 (1,09) 0,60 (0,75) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Нигерия 234 0,89 (1,09) 0,68 (0,83) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Ниули - - 1,39 (1,54) - -
Нидерланды 31 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Никарагуа 505 0,79 (0,99) 0,96 (1,11) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Новая Зеландия 64 0,39 (0,59) 0,19 (0,34) 0,39 (0,59) 0,20 (0,35)
Новая Каледония 687 0,89 (1,09) 1,80 (1,95) 0,89 (1,09) 0,29 (0,44)
Норвегия 47 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
ОАЭ 971 0,45 (0,65) 0,46 (0,61) 0,89 (1,09) 0,59 (0,74)
Оман 968 0,79 (0,99) 0,73 (0,88) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Отров Кука 682 - 1,39 (1,54) - -
Острова Реньен 262 - 0,89 (1,04) - -
Остров Рождества 6724 - 0,59 (0,74) - -
Остров Св. Винцента 1784 - 0,79 (0,94) - -
Остров Св. Люсии 1758 - 0,79 (0,94) - -
Остров Св. Елены 290 - 1,19 (1,34) - -
Остров Св. Пьерра 508 - 0,79 (0,94) - -
Пакистан 92 0,69* (0,89)* 0,63 (0,78)** 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Палау 680 1,19 (1,39) 2,95 (3,10) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Панама 507 0,79 (0,99) 0,61 (0,76) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Папуа Новая Гвинея 675 0,89 (1,09) 0,59 (0,74) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Парагвай 595 0,79 (0,99) 0,45 (0,60) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Перу 51 0,79 (0,99) 0,40 (0,55) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Полинезия 689 0,89 (1,09) 1,66 (1,81) 1,05 (1,25) 0,89 (1,04)
Польша 48 0,25* (0,50)* 0,20 (0,35) 0,49 (0,69) 0,35 (0,50)
Португалия 351 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Пуэрто-Рико 1 0,33 (0,53) 0,19 (0,34) 0,33 (0,53) 0,33 (0,48)
Россия <100 км (I зона) 7 0,22* (0,22)* 0,06 (0,06) 0,20 (0,20) 0,25 (0,25)
Россия <600 км (II зона) 7 0,22* (0,22)* 0,13 (0,13) 0,20 (0,20) 0,25 (0,25)
Россия <1200 км (III зона) 7 0,22* (0,22)* 0,16 (0,19) 0,20 (0,20) 0,25 (0,25)
Россия >1200 км (IV-VI з.) 7 0,22* (0,22)* 0,19 (0,19) 0,20 (0,20) 0,25 (0,25)
Москва 7 0,15 (0,15) 0,06 (0,06) 0,15 (0,20) 0,20 (0,20)
Санкт Петербург 7 0,21 (0,21) 0,08 (0,08) 0,25 (0,20) 0,20 (0,20)
Руанда 250 1,39 (1,59) 0,65 (0,80) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Румыния 40 0,39 (0,59) 0,36 (0,36) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Самоа Западная 685 1,19 (1,39) 3,17 (3,32) - 1,19 (1,34)
Самоа США 684 0,79 (0,99) 2,88 (3,03) 0,59 (0,79) 0,79 (0,94)
Сан-Марино 378 0,33 (0,53) 0,46 (0,61) 0,49 (0,69) 0,42 (0,57)
Сан Томе и Принсипи 239 1,39 (1,59) 0,98 (1,13) - -
Саудовская Аравия 966 0,69 (0,89) 0,63 (0,78) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Сайпан 670 - 0,19 (0,34) - -
Свазиленд 268 0,89 (1,09) 0,82 (0,97) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Сейшельские о-ва 248 1,39 (1,59) 0,75 (0,90) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Сенегал 221 1,39 (1,59) 0,72 (0,87) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Сингапур 65 0,39 (0,59) 0,20 (0,35) 0,39 (0,59) 0,39 (0,54)
Сирия 963 0,65 (0,85) 0,70 (0,85) 0,89 (1,09) 0,59 (0,74)
Словакия 421 0,25* (0,45)* 0,29 (0,44) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Словения 386 0,29* (0,49)* 0,29 (0,44) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Соломоновы острова 677 - 1,19 (1,34) - -
Сомали 252 1,39 (1,59) 1,21 (1,36) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Судан 268 0,89 (1,09) 0,53 (0,68) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Суринам 597 1,19 (1,39) 1,71 (1,86) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
США 1 0,20* (0,20)* 0,15 (0,15)** 0,25 (0,25) 0,20 (0,20)
Сьерра-Леоне 232 1,39 (1,59) 0,78 (0,93) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Таджикистан 992 0,45 (0,65) 0,40 (0,55) 0,89 (1,09) 0,44 (0,59)
Таиланд 66 0,49 (0,69) 0,38 (0,53) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Тайвань 886 0,39 (0,59) 0,62 (0,77) 0,39 (0,59) 0,39 (0,54)
Танзания 255 0,89 (1,09) 0,64 (0,79) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Теркс и Кайкос 1649 0,79 (0,99) 0,48 (0,63) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Того 228 1,39 (1,59) 0,78 (0,93) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Токелау 690 1,19 (1,39) 3,21 (3,36) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Тонга 676 1,39 (1,59) 1,84 (1,99) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Тринидад и Тобаго 1 0,79 (0,99) 0,55 (0,70) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Тувалу 688 - 1,39 (1,54) - -
Тунис 216 0,65 (0,85) 0,41 (0,56) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Туркменистан 993 0,45 (0,65) 0,40 (0,55) 0,89 (1,09) 0,44 (0,59)
Турция 90 0,39 (0,45)* 0,30 (0,45)** 0,39 (0,59) 0,25 (0,40)
Уганда 256 0,89 (1,09) 0,47 (0,62) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Узбекистан 736 0,39* (0,59)* 0,39 (0,54) 0,89 (1,09) 0,44 (0,59)
Украина 380 0,25 (0,45) 0,26 (0,41) 0,20 (0,40) 0,29 (0,44)
Уругвай 598 0,79 (0,99) 0,44 (0,59) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Наверх
Фарерские о-ва 298 0,49 (0,69) 0,37 (0,52)** 0,49 (0,69) 0,49 (0,64)
Фиджи 679 1,19 (1,39) 1,37 (1,52) 1,19 (1,39) 1,19 (1,34)
Филиппины 63 0,89 (1,09) 0,26 (0,41) 0,89 (1,09) -
Финляндия 358 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Фолклендские о-ва 86 0,89 (1,09) 1,21 (1,36) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Франция 33 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Хорватия 385 0,39 (0,59) 0,33 (0,48) 0,49 (0,69) -
Наверх
Центр. Африк. Респ. 236 0,89 (1,09) 1,69 (1,84) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Наверх
Чад 235 1,39 (1,59) 1,62 (1,77) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Чехия 420 0,25* (0,45)* 0,20 (0,35) 0,25 (0,45) 0,59 (0,74)
Чили 56 0,59 (0,79) 0,19 (0,34) 0,59 (0,79) 0,35 (0,50)
Наверх
Швейцария 41 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Швеция 46 0,20* (0,45)* 0,15 (0,30)** 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)
Шри-Ланка 94 0,55 (0,75) 0,55 (0,70) 0,89 (1,09) 0,89 (1,04)
Эквадор 593 0,79 (0,99) 0,42 (0,57) 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Эль-Сальвадор 503 0,59 (0,79) 0,47 (0,62) 0,59 (0,79) 0,59 (0,74)
Экваториальная Гвинея 240 - 1,39 (1,54) 1,39 (1,59) -
Эритрея 291 1,39 (1,59) 0,76 (0,91) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Эстония 372 0,22* (0,42)* 0,42 (0,57) 0,29 (0,49) 0,29 (0,44)
Эфиопия 215 0,89 (1,09) 1,13 (1,28) 1,39 (1,59) 1,39 (1,54)
Наверх
ЮАР 971 0,89 (1,09) 0,33 (0,48) 0,89 (1,09) -
Югославия 381 0,39 (0,59) 0,33 (0,48) 0,49 (0,69) 0,38 (0,53)
Наверх
Ямайка 1 0,79 (0,99) 0,55 (0,70)** 0,79 (0,99) 0,79 (0,94)
Япония 81 0,25* (0,45)* 0,19 (0,34) 0,25 (0,45) 0,20 (0,35)

А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

DENTEL - международные звонки из Украины, России, Германии и Испании по самым низким тарифам

| Главная | Карточки | Контрактное подключение | Тарифы | Поиск кодов | Где купить | Инструкция |
| Состояние счета | Сотрудничество | Управлнение рассылкой | Новости | Контакты |

Rambler's Top100 bigmir)net TOP 100

о компании Dentel, новости, поиск кодов стран и городов